• HOME
  • 시험수수료(견적)
  • 시험수수료(견적)

시험수수료(견적)

시험분류

시험분류를 선택하시면 세부항목(시료)를 선택하실 수 있습니다.

시료명을 입력하시면 간단하게 시료의 수수료 및 견적서를 조회 하실 수 있습니다.

시료종류 : 순환골재(노상용)

처리기간 : 0 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(노상용) 체가름 KS F 2502 0 23,000
밀도및흡수율 KS F 2503 / KS F 2504 0 34,000
액,소성한계 KS F 2303 0 56,000
노상토지지력비CBR-다짐별도 KS F 2320 0 155,000
다짐 KS F 2312 0 111,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 0 111,000
0.08mm체통과량 KS F 2511 0 17,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 547,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재(노체용)

처리기간 : 12 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(노체용) 체가름 KS F 2502 7 23,000
밀도및흡수율 KS F 2503 / KS F 2504 7 34,000
노상토지지력비CBR-다짐별도 KS F 2320 12 155,000
다짐 KS F 2312 7 111,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 7 111,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 474,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재(동상방지층및차단층)

처리기간 : 12 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(동상방지층및차단층) 체가름 KS F 2502 7 23,000
밀도및흡수율 KS F 2503 / KS F 2504 7 34,000
액,소성한계 KS F 2303 7 56,000
노상토지지력비CBR-다짐별도 KS F 2320 12 155,000
모래당량 KS F 2340 7 45,000
다짐 KS F 2312 7 111,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 7 111,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 575,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재(되메우기및뒤채움용)

처리기간 : 12 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(되메우기및뒤채움용) 밀도및흡수율 KS F 2503 / KS F 2504 7 34,000
노상토지지력비CBR-다짐별도 KS F 2320 12 155,000
액,소성한계 KS F 2303 7 56,000
체가름 KS F 2502 7 23,000
0.08mm체통과량 KS F 2511 7 17,000
다짐 KS F 2312 7 111,000
이물질함율량(유기,무기) KS F 2576 7 111,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 547,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재(성토용)

처리기간 : 12 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(성토용) 밀도및흡수율 KS F 2503 / KS F 2504 7 34,000
체가름 KS F 2502 7 23,000
0.08mm체통과량 KS F 2511 7 17,000
액,소성한계 KS F 2303 7 56,000
다짐 KS F 2312 7 111,000
노상토지지력비CBR-다짐별도 KS F 2320 12 155,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 7 111,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 547,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재(콘크리트용 잔골재)

처리기간 : 12 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(콘크리트용 잔골재) 체가름 KS F 2502 : 2019 7 23,000
밀도 및 흡수율 KS F 2504 : 2020 7 23,000
0.08mm체 통과량 KS F 2511 : 2022 7 17,000
점토덩어리양 KS F 2512 : 2022 7 17,000
단위용적질량 KS F 2505 : 2022 7 17,000
입자모양판정실적율 KS F 2527 : 2020 7 17,000
유기불순물 KS F 2510 : 2022 7 23,000
염화물함유량 KS F 2515 : 2019 7 23,000
안정성 KS F 2507 : 2022 12 56,000
석탄 및 갈탄 ASTM C 123 : 2014 7 56,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 : 2020 7 111,000
알카리잠재반응 KS F 2545 : 2022 7 155,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 578,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재(콘크리트용굵은골재)

처리기간 : 12 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(콘크리트용굵은골재) 체가름 KS F 2502 7 23,000
밀도및흡수율 KS F 2503 7 23,000
마모 KS F 2508 7 34,000
입자모양판정실적률 KS F 2527 7 17,000
0.08mm체통과량 KS F 2511 7 17,000
점토덩어리양 KS F 2512 7 17,000
알칼리잠재반응 KS F 2545 7 155,000
안정성 KS F 2507 12 56,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 7 111,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 493,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재(폐콘크리트사용보조기층용)

처리기간 : 12 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(폐콘크리트사용보조기층용) 밀도및흡수율 KS F 2503 / KS F 2504 7 34,000
액,소성한계 KS F 2303 7 6,000
다짐 KS F 2312 7 111,000
노상토지지력비CBR-다짐별도 12 155,000
마모 KS F 2508 7 34,000
모래당량 KS F 2340 7 45,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 7 111,000
체가름 KS F 2502 7 23,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 559,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재(폐콘크리트사용빈배합콘크리트기층용굵은골재)

처리기간 : 7 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(폐콘크리트사용빈배합콘크리트기층용굵은골재) 체가름 KS F 2502 7 23,000
밀도및흡수율 KS F 2503 7 23,000
마모 KS F 2508 7 34,000
점토덩어리량 KS F 2512 7 17,000
연한석편 KS F 2516 7 23,000
석탄및갈탄 ASTM C 123 7 56,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 7 111,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 327,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재(폐콘크리트사용빈배합콘크리트기층용잔골재)

처리기간 : 0 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(폐콘크리트사용빈배합콘크리트기층용잔골재) 체가름 KS F 2502 0 23,000
액,소성한계 KS F 2303 0 56,000
안정성 KS F 2507 0 56,000
0.08mm체통과량 KS F 2511 0 17,000
점토덩어리양 KS F 2512 0 17,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 0 111,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 320,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재(폐콘크리트사용입도조정기층)

처리기간 : 12 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(폐콘크리트사용입도조정기층) 체가름 KS F 2502 7 23,000
밀도및흡수율 KS F 2503 / KS F 2504 7 34,000
액,소성한계 KS F 2303 7 56,000
다짐 KS F 2312 7 111,000
노상토지지력비CBR-다짐별도 KS F 2320 12 155,000
마모 KS F 2508 7 34,000
안정성 KS F 2507 12 56,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 7 111,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 620,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재(하수관거설치용모래대체잔골재)

처리기간 : 12 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재(하수관거설치용모래대체잔골재) 체가름 KS F 2502 7 23,000
밀도및흡수율 KS F 2504 7 34,000
액,소성한계 KS F 2303 7 56,000
노상토지지력비CBR-다짐별도 KS F 2320 12 155,000
다짐 KS F 2312 7 111,000
0.08mm체통과량 KS F 2511 7 17,000
점토덩어리양 KS F 2512 7 17,000
염화물함유량 KS F 2515 7 23,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 7 111,000
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 587,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화